Τελευταία ενημέρωση 13/12/2021 5:38:36 μμ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
Τρίτη 14/12 | 02:00 | Χιονόνερο | ![]() | 3 °C | 4 Β | ![]() | 82 % |
08:00 | Χιονόνερο | ![]() | 4 °C | 4 Β | ![]() | 77 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 4 Β | ![]() | 66 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 4 Β | ![]() | 66 % | |
Τετάρτη 15/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 4 °C | 4 Β | ![]() | 64 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 5 Β | ![]() | 61 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 5 Β | ![]() | 54 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 4 Β | ![]() | 62 % | |
Πέμπτη 16/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 4 Β | ![]() | 61 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 4 Β | ![]() | 61 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 7 °C | 3 Β | ![]() | 50 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 4 Β | ![]() | 61 % | |
Παρασκευή 17/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 4 Β | ![]() | 62 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 4 Β | ![]() | 64 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 9 °C | 4 Β | ![]() | 52 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 5 Β | ![]() | 65 % | |
Σάββατο 18/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 4 Β | ![]() | 60 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 4 Β | ![]() | 64 % | |
14:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 6 °C | 4 Β | ![]() | 47 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 56 % |
Τελευταία ενημέρωση 13/12/2021 5:38:36 μμ