Αυτός είναι ένας χάρτης και ένας κατάλογος ευρωπαϊκών χωρών κατά κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης
Χάρτης των κυρίαρχων κρατών στην Ευρώπη από το προβλεπόμενο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΣΔΙΤ) του 2021 με βάση τα διεθνή δολάρια[edit]
Ένας διαδραστικός χάρτης με εκτιμώμενα στοιχεία για το 2021 από το ΔΝΤ, χρησιμοποιώντας το ΑΕΠ με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΣΔΙΤ) κατά κεφαλήν, που εμφανίζεται σε τρέχοντα διεθνή δολάρια. [1]
$10.000 - 15.000 $15.000 - $20.000 $20.000 - $30.000 $30.000 - $45.000 $45.000 - $60.000 $60.000 - $90.000 $90.000 - $130.000 |
Πίνακας κυρίαρχων κρατών στην Ευρώπη κατά κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΣΔΙΤ) [επεξεργασία]
Ακολουθεί ένας πίνακας κρατικών κρατών στην Ευρώπη ανά κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΣΔΙΤ) σε διεθνή δολάρια. [2] Οι χώρες κατατάσσονται σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία του 2021.
Σημείωση: Οι διηπειρωτικές χώρες που βρίσκονται εν μέρει (αλλά όχι εξ ολοκλήρου) στην Ευρώπη εμφανίζονται επίσης στον πίνακα, αλλά οι τιμές που εμφανίζονται είναι για ολόκληρη τη χώρα.
Χώρα | 2021 |
---|---|
![]() | 143.400 ε |
![]() | 126,570 |
![]() | 111,360 |
![]() | 78,110 |
![]() | 69,860 |
![]() | 65,450 |
![]() | 63,400 |
![]() | 61,820 |
![]() | 59,410 |
![]() | 59,270 |
![]() | 58,150 |
![]() | 57,430 |
![]() | 55,920 |
![]() | 53,080 |
![]() | 50,880 |
![]() | 48,690 |
![]() | 47,150 |
![]() | 45,270 |
![]() | 43,710 |
![]() | 43,210 |
![]() | 42,830 |
![]() | 42,090 |
![]() | 42,007 |
![]() | 41,890 |
![]() | 37,320 |
![]() | 36,850 |
![]() | 36,540 |
![]() | 35,550 |
![]() | 34,120 |
![]() | 33,960 |
![]() | 33,830 |
![]() | 31,820 |
![]() | 31,110 |
![]() | 30,430 |
![]() | 25,850 |
![]() | 21,470 |
![]() | 21,390 |
![]() | 21,240 |
![]() | 18,070 |
![]() | 16,300 |
![]() | 15,490 |
![]() | 14,260 |
![]() | 14,150 |
Αναρτήθηκε από τον Μιχάλη Τσολάκη.