| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα 12/01 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | 8 °C | 1 μποφόρ Α | 67 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 5 μποφόρ ΒΔ | 59 % | |||
| 14:00 | Σχεδόν αίθριος | 6 °C | 5 μποφόρ Β | 39 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 4 μποφόρ Β | 45 % | |||
| Τρίτη 13/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 4 μποφόρ Β | 55 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 3 μποφόρ Β | 51 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 2 μποφόρ ΒΔ | 37 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 3 μποφόρ Β | 46 % | |||
| Τετάρτη 14/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 1 μποφόρ Α | 52 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 1 μποφόρ Α | 81 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 1 μποφόρ Δ | 54 % | |||
| 20:00 | Σχεδόν αίθριος | 6 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 58 % | |||
| Πέμπτη 15/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 1 μποφόρ Α | 61 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 5 °C | 3 μποφόρ Β | 36 % | |||
| 14:00 | Σχεδόν αίθριος | 13 °C | 3 μποφόρ ΒΔ | 47 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 3 μποφόρ Β | 66 % | |||
| Παρασκευή 16/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 56 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 75 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 2 μποφόρ Ν | 56 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 60 % | |||
* ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ * ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ * ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ *ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ * ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 24ωρη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 1) https://fn-press.blogspot.com 2)https://fnpress.blogspot.com ----- Email: sv1salfa@gmail.com -
11.1.15
