Θεσσαλονίκη Ανατολή Ηλίου 07:48 - Δύση Ηλίου 18:37 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |||
| Κυριακή 23/10 | 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 63% | ||
| Δευτέρα 24/10 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 3 μποφόρ Α | 72% | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 13 °C | 3 μποφόρ Α | 68% | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 17 °C | 1 μποφόρ Ν | 52% | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 70% | |||
| Τρίτη 25/10 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 13 °C | 4 μποφόρ Α | 70% | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 12 °C | 3 μποφόρ Α | 65% | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 53% | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 2 μποφόρ Α | 64% | |||
| Τετάρτη 26/10 | 03:00 | Αίθριος | 12 °C | 3 μποφόρ Α | 60% | ||
| 09:00 | Αίθριος | 12 °C | 3 μποφόρ Α | 52% | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 3 μποφόρ Α | 53% | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 12 °C | 3 μποφόρ Α | 64% | |||
| Πέμπτη 27/10 | 03:00 | Αίθριος | 10 °C | 4 μποφόρ Α | 59% | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 11 °C | 4 μποφόρ Α | 59% | |||
| 15:00 | Αίθριος | 15 °C | 2 μποφόρ Α | 46% | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 12 °C | 3 μποφόρ Α | 65% | |||
| Παρασκευή 28/10 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 10 °C | 4 μποφόρ Α | 64% | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 10 °C | 3 μποφόρ Α | 64% | |||
| 15:00 | Αίθριος | 15 °C | 3 μποφόρ Α | 44% | |||
| 21:00 | Αίθριος | 12 °C | 3 μποφόρ Α | 63% | |||
| Σάββατο 29/10 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 11 °C | 3 μποφόρ Α | 69% | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 10 °C | 3 μποφόρ Α | 65% | |||
| 15:00 | Αίθριος | 1 | |||||
* ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ * ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ * ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ *ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ * ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 24ωρη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 1) https://fn-press.blogspot.com 2)https://fnpress.blogspot.com ----- Email: sv1salfa@gmail.com -
23.10.11