Οφειλέτες του δημοσίου με βίλες σε Μύκονο και Σαντορίνη εντόπισε η εφορία
Προθεσμία έως τις 20 Ιουλίου να πληρώσουν καθώς σε διαφορετική περίπτωση, τα ακίνητα θα βγουν στον πλειστηριασμ
Λίστα με ονόματα 990 φορολογουμένων οι οποίοι ενώ χρωστούν στο δημόσιο ποσά της τάξεως των 6,7 εκατ. ευρώ εμφανίζονται να κατέχουν ακίνητα αξίας 289 εκατ. ευρώ μόνο σε Μύκονο και Σαντορίνη συνέταξε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
- 2917 ακίνητα αξίας 288,39 εκατ. ευρώ σε Μύκονο και Σαντορίνη
- 6121 ακίνητα αξίας 567,89 εκατ. ευρώ σε διάφορες περιοχές της χώρας.
| Περιοχή ακινήτου | Οφειλή | Ακίνητα στην περιοχή | Αξία ακινήτων |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 592.688 | 1 | 55046 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 304.637 | 2 | 1218504 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 284.386 | 11 | 1401419 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 204.442 | 4 | 519018 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 115.107 | 16 | 7049578 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 109.276 | 2 | 147916 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 109.260 | 2 | 495787 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 100.621 | 1 | 226607 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 97.090 | 9 | 1248126 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 97.030 | 2 | 97066 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 83.594 | 4 | 221183 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 81.696 | 1 | 132.774 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 80.500 | 17 | 1.357.371 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 74.138 | 9 | 1.333.150 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 73.121 | 10 | 339.487 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 72.454 | 2 | 166.527 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 60.617 | 12 | 4.936.295 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 60266 | 4 | 41.249 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 59.246 | 1 | 1.530.063 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 58.637 | 1 | 363.743 |
enet