Κατά το Ά Τετράμηνο 2010,από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, 11.917 εποχούμενες περιπολίες, με την ακόλουθη δραστηριότητα:
| Ελεγχθέντα άτομα | 31.382 ημεδαποί 9.891 αλλοδαποί |
| Συλληφθέντα άτομα | 799 ημεδαποί 352 αλλοδαποί |
| Ελεγχθέντα καταστήματα | 7.582 |
| Ελεγχθέντα οχήματα | 24.550 |
| Αριθμός λοιπών ελέγχων | 2.388 |
| Βεβαιωθείσες παραβάσεις | 2.184 καταστημάτων 4.717 οχημάτων 381 λοιπών ελέγχων |
| Αριθμός συνδρομών και παρεμβάσεων | 6.085 |
Επίσης, υλοποιήθηκαν 1.524 πεζές περιπολίες, κατά τις οποίες:
| Ελέγχθηκαν | 4.103 ημεδαποί 677 αλλοδαποί |
| Συνελήφθησαν | 2 ημεδαποί |
| Ελέγχθηκαν | 377 καταστήματα |
| Ελέγχθηκαν | 969 οχήματα |
| Αριθμός λοιπών ελέγχων | 134 |
| Βεβαιώθηκαν | 130 παραβάσεις καταστημάτων 124 παραβάσεις οχημάτων 27 παραβάσεις λοιπών ελέγχων |
| Αριθμός συνδρομών και παρεμβάσεων | 77 |
